Привилегии
HiTech
Скромный набор команд, приятный бонус раз в день и возможность стоять афк
1 месяц 75
2 месяца 140
3 месяца 200
Навсегда 750
Еще больше команд, точек home и приватов, а также расширенный кит
1 месяц 125
2 месяца 230
3 месяца 330
Навсегда 1125
Отличное соотношение цены и товара, много полезных команд и хороший кит
1 месяц 225
2 месяца 420
3 месяца 600
Навсегда 1800
Максимальное количество возможностей и королевский кит GOD
1 месяц 700
2 месяца 1300
3 месяца 1900
Навсегда 4900
Приваты и точки /home | Игрок | VIP | Premium | PLT | GOD |
---|---|---|---|---|---|
Размер 1 привата | 200к | 200к | 200к | 200к | 200к |
Количество приватов | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Количество точек /home | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Флаг water-flow | |||||
Флаг lava-flow | |||||
Флаг mob-spawning | |||||
Флаг mob-damage | |||||
Флаг wither-damage | |||||
Флаг leaf-decay | |||||
Флаг snow-fall | |||||
Флаг ice-form |
Дополнительные команды | Игрок | VIP | Premium | PLT | GOD |
---|---|---|---|---|---|
Самоуничтожение /suicide | |||||
Отключение кика за AFK | |||||
Возвращение назад /back | |||||
Возможность утолить голод /feed | |||||
Завершить книгу /book | |||||
Режим полёта /fly | |||||
Починка брони и инструментов /repair | |||||
Вход на заполненный сервер | |||||
Режим бога /god | |||||
Восстановление жизней /heal | |||||
Надеть блок на голову /hat | |||||
Очистка инвентаря /clear | |||||
Переносной верстак /workbench | |||||
Переносной эндерсундук /enderchest | |||||
Игроки поблизости /near | |||||
Отображение скрытых игроков /list | |||||
Изменение времени суток /ptime | |||||
Изменение погоды /pweather |
Установка скинов и плащей | Игрок | VIP | Premium | PLT | GOD |
---|---|---|---|---|---|
Простой скин | |||||
Простой плащ | |||||
HD скин | |||||
HD плащ |
Наборы | Игрок | VIP | Premium | PLT | GOD |
---|---|---|---|---|---|
Kit Start | |||||
Kit Vip | |||||
Kit Premium | |||||
Kit Platinum | |||||
Kit GOD |
/kit start | ![]() |
/kit bonus | ![]() |
/kit vip | ![]() |
/kit prm | ![]() |
/kit plt | ![]() |
/kit god | ![]() |
Мы в дискорде
ОНЛАЙН
ОБЩИЙ ОНЛАЙН
12 / 220
игроков
12 / 220
игроков
РЕКОРД ЗА ДЕНЬ: 19
РЕКОРД: 68
РЕКОРД: 68